数据显示,2022年7月22日,双星新材(002585)获外资卖出619.55万股,占流通盘0.70%。截至目前,陆股通持有双星新材2635.21万股,占流通股3.00%,累计持股成本13.69元,持股盈利75.92%。
双星新材最近5个交易日上涨16.84%,陆股通累计净卖出265.31万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价23.27元;最近20个交易日上涨46.38%,陆股通累计净卖出520.16万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价19.19元;最近60个交易日上涨60.43%,陆股通累计净卖出3770.41万股,占流通盘4.29%,区间平均卖出价16.17元。
双星新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-22 | 2635.21万 | 3.00 | -1.48亿 | -619.55万 | 13.69 |
2022-7-21 | 3254.76万 | 3.70 | 6056.1万 | 261.76万 | 15.63 |
2022-7-20 | 2993.0万 | 3.40 | -952.15万 | -40.21万 | 14.97 |
2022-7-19 | 3033.21万 | 3.45 | 7783.88万 | 332.52万 | 15.09 |
2022-7-18 | 2700.68万 | 3.07 | -4448.73万 | -199.83万 | 14.06 |
2022-7-15 | 2900.52万 | 3.30 | 2088.67万 | 100.5万 | 14.63 |
2022-7-14 | 2800.01万 | 3.18 | 355.77万 | 17.93万 | 14.40 |
2022-7-13 | 2782.08万 | 3.16 | 873.72万 | 46.57万 | 14.37 |
2022-7-12 | 2735.51万 | 3.11 | -908.44万 | -52.84万 | 14.29 |
2022-7-11 | 2788.35万 | 3.17 | -617.31万 | -36.33万 | 14.35 |
没有评论:
发表评论
注意:只有此博客的成员才能发布评论。