数据显示,2022年8月1日,双星新材(002585)获外资买入136.56万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有双星新材2480.91万股,占流通股2.82%,累计持股成本12.77元,持股盈利119.29%。
双星新材最近5个交易日上涨22.75%,陆股通累计净卖出246.71万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价26.27元;最近20个交易日上涨54.36%,陆股通累计净卖出440.83万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价21.79元;最近60个交易日上涨119.95%,陆股通累计净卖出4129.03万股,占流通盘4.69%,区间平均卖出价17.43元。
双星新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-8-1 | 2480.91万 | 2.82 | 3737.24万 | 136.56万 | 12.77 |
2022-7-29 | 2344.35万 | 2.66 | -2382.53万 | -87.16万 | 11.92 |
2022-7-28 | 2431.51万 | 2.76 | -1905.57万 | -70.65万 | 12.47 |
2022-7-27 | 2502.16万 | 2.84 | -8050.63万 | -309.41万 | 12.88 |
2022-7-26 | 2811.57万 | 3.20 | 1985.42万 | 83.95万 | 14.33 |
2022-7-25 | 2727.62万 | 3.10 | 2223.31万 | 92.41万 | 14.04 |
2022-7-22 | 2635.21万 | 3.00 | -1.48亿 | -619.55万 | 13.69 |
2022-7-21 | 3254.76万 | 3.70 | 6056.1万 | 261.76万 | 15.63 |
2022-7-20 | 2993.0万 | 3.40 | -952.15万 | -40.21万 | 14.97 |
2022-7-19 | 3033.21万 | 3.45 | 7783.88万 | 332.52万 | 15.09 |
没有评论:
发表评论
注意:只有此博客的成员才能发布评论。